名称:北京斯迈尔亦城天街口腔门诊部
地址:北京市北京经济技术开发区兴海路1号院1号楼
成立时间:2022年
医院等级:民营
特色项目:牙种植、陶瓷矫正
北京斯迈尔亦城天街口腔门诊部经过相关部门批准正规设立,专注于整形领域已有10年历史。院内环境优美,设施完备,涵盖多个科室,包括口腔种植、口腔美学修复以及儿童看诊等服务。该门诊部执行个性化的诊疗方案定制,为患者提供快捷方便的就医体验。医生团队专业,致力于提供优质的口腔健康服务,为患者带来完善化的口腔医疗服务。
1、北京斯迈尔亦城天街口腔门诊部医生
吴晶医生在北京斯迈尔亦城天街口腔门诊部长期从事口腔医疗工作,具有口腔正畸学博士学位,拥有超过20年的丰富经验。擅长于隐形正畸和功能矫正器等矫正技术,在调节过程中细致入微,深受患者信赖。吴医生注重个性化调节方案,致力于为每位患者提供矫正方案,并通过持续的学习和专业精神,不断提升技术水平,为患者带来满意的手术看诊。
2、北京斯迈尔亦城天街口腔门诊部正畸案例
我是一名在北京斯迈尔亦城天街口腔门诊部接受牙齿矫正调节的患者,经过数月的调节,我的牙齿错位得到了矫正,恢复了整齐美观的笑容。医生根据我的个人情况制定了专属的矫正方案,使用了隐形矫正器,整个过程舒适便捷。现在我不仅拥有了更加整理美丽的笑容,还享受到了牙齿健康的好处。感谢医院的专业团队和贴心服务,让我在调节中感受到关怀与专业。
以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 8261 | 3265 | 5763 | 5430 | ↓-5% |
牙齿瓷贴面 | 11023 | 1535 | 6279 | 6563 | ↑4% |
烤瓷牙补牙 | 14764 | 1972 | 8368 | 8389 | ↑0% |
烤瓷牙种植 | 23477 | 1616 | 12546 | 12890 | ↑2% |
全瓷牙种植 | 26076 | 2873 | 14474 | 13242 | ↓-8% |
美容冠 | 3094 | 1498 | 2296 | 2302 | ↑0% |
龅牙矫正 | 12807 | 4203 | 8505 | 9239 | ↑8% |
地包牙矫正 | 12058 | 4774 | 8416 | 7173 | ↓-14% |
虎牙矫正 | 12691 | 2921 | 7806 | 8558 | ↑9% |
牙齿不齐 | 20732 | 4414 | 12573 | 12617 | ↑0% |
牙齿稀疏 | 21222 | 4366 | 12794 | 13257 | ↑3% |
牙齿拥挤 | 22580 | 5610 | 14095 | 16048 | ↑13% |
隐适美 | 89196 | 8205 | 48700 | 53177 | ↑9% |
隐形正畸 | 97849 | 9745 | 53797 | 49692 | ↓-7% |
补牙 | 11593 | 866 | 6229 | 6170 | ↑0% |
镶牙 | 11575 | 1835 | 6705 | 6782 | ↑1% |
牙齿缺损修复 | 12185 | 1157 | 6671 | 6661 | ↑0% |
超声波洁牙 | 2201 | 402 | 1301 | 1216 | ↓-6% |
咖啡牙美白 | 2148 | 403 | 1275 | 1166 | ↓-8% |
喷砂洁牙 | 2314 | 391 | 1352 | 1269 | ↓-6% |
色素牙美白 | 2060 | 442 | 1251 | 1225 | ↓-2% |
四环素牙美白 | 2330 | 403 | 1366 | 1456 | ↑6% |
洗牙 | 2090 | 300 | 1195 | 1126 | ↓-5% |
牙齿冷光美白 | 2056 | 473 | 1264 | 1379 | ↑9% |
牙齿抛光 | 1708 | 304 | 1006 | 1003 | ↑0% |
牙齿漂白 | 2251 | 848 | 1549 | 1398 | ↓-9% |
烟渍牙美白 | 2263 | 405 | 1334 | 1398 | ↑4% |
半口牙种植 | 14467 | 5452 | 9959 | 9198 | ↓-7% |
单颗牙种植 | 3041 | 1375 | 2208 | 2258 | ↑2% |
多颗牙种植 | 17820 | 2879 | 10349 | 10076 | ↓-2% |
后牙种植 | 5066 | 1998 | 3532 | 3566 | ↑0% |
前牙种植 | 3075 | 819 | 1947 | 1897 | ↓-2% |
全口牙种植 | 51260 | 7685 | 29472 | 30657 | ↑4% |
种植牙 | 18666 | 7666 | 13166 | 13803 | ↑4% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |