名称:上海美之静口腔门诊部
地址:上海市黄浦区淮海中路2-8号4楼01室
成立时间:2022年
医院等级:民营
特色项目:牙齿贴面、牙龈移植、 牙齿冷光美白
上海美之静口腔门诊部是当地拥有先进医疗设施的口腔机构。他们以提供优质的口腔医疗服务为己任,为国强患者做保驾护航。门诊部配备了更新的医疗设备和技术,能够应对各种复杂的牙齿问题。同时,美之静口腔门诊部拥有一支技术过硬的医疗团队,医生们具备丰富的临床经验和专业知识。
1、上海美之静口腔门诊部特色项目
牙齿隐形矫正手术是一种先进的牙齿矫正方法。它通过使用透明、可更换的矫正器来调整牙齿的位置和咬合关系,实现牙齿的美观和功能性改善。在手术过程中,医生会首先进行详细的口腔检查,并采集患者的口腔数据,根据患者的具体情况,制定个性化的矫正计划。接下来,医生会根据计划制作一系列定制的隐形矫正器,在一段时间内逐步更换矫正器,使牙齿逐渐移动到理想的位置。
2、上海美之静口腔门诊部评价
在上海美之静口腔门诊部进行牙齿矫正的经历是比较满意的。门诊部环境舒适、整洁,给人一种温馨的感觉。医院配备先进的设备和技术,医生们拥有丰富的经验和专业知识,对待患者的态度亲切而耐心。
以下价格仅供参考,实际收费以到院面诊后为准 选医院、找医生、查价,可点下方免费咨询 | |||||
价格表 | |||||
项目 | 近期高价 | 近期低价 | 年度均价 | 可参考价格 | 升降 |
3DS超薄瓷贴面 | 9826 | 3269 | 6547 | 7015 | ↑7% |
牙齿瓷贴面 | 11819 | 1498 | 6658 | 6570 | ↓-1% |
烤瓷牙补牙 | 14408 | 1528 | 7968 | 7262 | ↓-8% |
烤瓷牙种植 | 21830 | 1633 | 11731 | 11580 | ↓-1% |
全瓷牙种植 | 30837 | 2919 | 16878 | 15762 | ↓-6% |
美容冠 | 3487 | 1390 | 2438 | 2378 | ↓-2% |
龅牙矫正 | 12100 | 4268 | 8184 | 7267 | ↓-11% |
地包牙矫正 | 10189 | 4607 | 7398 | 6506 | ↓-12% |
虎牙矫正 | 12516 | 2828 | 7672 | 8432 | ↑9% |
牙齿不齐 | 20524 | 4113 | 12318 | 12112 | ↓-1% |
牙齿稀疏 | 21048 | 4138 | 12593 | 11478 | ↓-8% |
牙齿拥挤 | 22030 | 5853 | 13941 | 15243 | ↑9% |
隐适美 | 93240 | 7932 | 50586 | 50183 | ↑0% |
隐形正畸 | 102578 | 8105 | 55341 | 61654 | ↑11% |
补牙 | 12413 | 942 | 6677 | 6761 | ↑1% |
镶牙 | 11677 | 1430 | 6553 | 6034 | ↓-7% |
牙齿缺损修复 | 12483 | 1242 | 6862 | 7279 | ↑6% |
超声波洁牙 | 2174 | 455 | 1314 | 1410 | ↑7% |
咖啡牙美白 | 2059 | 465 | 1262 | 1313 | ↑4% |
喷砂洁牙 | 2104 | 353 | 1228 | 1300 | ↑5% |
色素牙美白 | 2160 | 498 | 1329 | 1453 | ↑9% |
四环素牙美白 | 2110 | 418 | 1264 | 1214 | ↓-3% |
洗牙 | 2235 | 400 | 1317 | 1411 | ↑7% |
牙齿冷光美白 | 2383 | 448 | 1415 | 1499 | ↑5% |
牙齿抛光 | 1728 | 326 | 1027 | 1048 | ↑2% |
牙齿漂白 | 2486 | 948 | 1717 | 1600 | ↓-6% |
烟渍牙美白 | 2095 | 493 | 1294 | 1420 | ↑9% |
半口牙种植 | 14852 | 5680 | 10266 | 10032 | ↓-2% |
单颗牙种植 | 2834 | 1321 | 2077 | 2106 | ↑1% |
多颗牙种植 | 19407 | 2584 | 10995 | 11947 | ↑8% |
后牙种植 | 6438 | 1460 | 3949 | 3737 | ↓-5% |
前牙种植 | 3128 | 720 | 1924 | 1926 | ↑0% |
全口牙种植 | 52061 | 8126 | 30093 | 25227 | ↓-16% |
种植牙 | 17758 | 7540 | 12649 | 11513 | ↓-8% |
以上价格仅供参考,实际价格请到医院面诊获取! |